Explorando as Variações: Salário Mínimo por Província no Japão

No Japão, a política de salário mínimo adota uma abordagem descentralizada, onde cada província tem autonomia para determinar o seu próprio valor. Isso reflete as diferentes realidades econômicas e custos de vida em cada região do país. Neste artigo, vamos explorar como funciona o sistema de salário mínimo por província no Japão e como ele impacta os trabalhadores e a economia em geral.

Ao contrário de muitos países, onde um salário mínimo nacional é estipulado, no Japão, cada província tem o poder de definir seu próprio valor mínimo. Isso significa que o salário mínimo pode variar significativamente de uma região para outra, levando em consideração fatores como o custo de vida, o desenvolvimento econômico e as necessidades locais.

Além das variações no salário mínimo, o Japão possui um sistema tributário complexo que afeta diretamente os trabalhadores. Os impostos são progressivos, o que significa que a taxa de imposto aumenta à medida que o rendimento do trabalhador aumenta. Isso inclui o imposto nacional, o imposto regional e o seguro de saúde e pensão, cada um com suas próprias nuances e taxas.

Regularmente, os valores do salário mínimo são revisados e atualizados em cada província. Por exemplo, desde outubro de 2023, províncias implementaram aumentos nos valores mínimos, visando garantir uma remuneração mais justa para os trabalhadores.

O sistema de salário mínimo por província no Japão é uma expressão da complexidade e da diversidade econômica do país. Embora possa ser difícil de entender para quem está de fora, essa abordagem descentralizada permite uma adaptação mais precisa às necessidades específicas de cada região.

Atualização dos Salários Mínimos por Província no Japão desde Outubro de 2023:
(Província/ Novo Valor – Valor Anterior em Parênteses / Data de Implementação)

Aomori: ¥898 (¥853) – 7 de outubro
Akita: ¥897 (¥853) – 1 de outubro
Ehime: ¥897 (¥853) – 6 de outubro
Fukui: ¥931 (¥888) – 1 de outubro
Fukushima: ¥900 (¥858) – 1 de outubro
Fukuoka: ¥941 (¥900) – 6 de outubro
Gifu: ¥950 (¥910) – 1 de outubro
Gunma: ¥935 (¥895) – 5 de outubro
Hiroshima: ¥970 (¥930) – 1 de outubro
Hokkaido: ¥960 (¥920) – 1 de outubro
Hyogo: ¥1.001 (¥960) – 1 de outubro
Ibaraki: ¥953 (¥911) – 1 de outubro
Ishikawa: ¥933 (¥891) – 8 de outubro
Iwate: ¥893 (¥854) – 4 de outubro
Kagawa: ¥918 (¥878) – 1 de outubro
Kagoshima: ¥897 (¥853) – 6 de outubro
Kanagawa: ¥1.112 (¥1.071) – 1 de outubro
Kochi: ¥897 (¥853) – 8 de outubro
Kumamoto: ¥898 (¥853) – 8 de outubro
Kyoto: ¥1.008 (¥968) – 6 de outubro
Mie: ¥973 (¥933) – 1 de outubro
Miyagi: ¥923 (¥883) – 1 de outubro
Miyazaki: ¥897 (¥853) – 6 de outubro
Nagano: ¥948 (¥908) – 1 de outubro
Nagasaki: ¥898 (¥853) – 13 de outubro
Nara: ¥936 (¥896) – 1 de outubro
Niigata: ¥931 (¥890) – 1 de outubro
Oita: ¥899 (¥854) – 6 de outubro
Okayama: ¥932 (¥892) – 1 de outubro
Okinawa: ¥896 (¥853) – 8 de outubro
Osaka: ¥1.064 (¥1023) – 1 de outubro
Saga: ¥900 (¥853) – 14 de outubro
Saitama: ¥1.028 (¥987) – 1 de outubro
Shiga: ¥967 (¥927) – 1 de outubro
Shimane: ¥904 (¥857) – 6 de outubro
Shizuoka: ¥984 (¥944) – 1 de outubro
Tochigi: ¥954 (¥913) – 1 de outubro
Tokushima: ¥896 (¥855) – 1 de outubro
Tokyo: ¥1.113 (¥1.072) – 1 de outubro
Tottori: ¥900 (¥854) – 5 de outubro
Toyama: ¥948 (¥908) – 1 de outubro
Wakayama: ¥929 (¥889) – 1 de outubro
Yamagata: ¥900 (¥854) – 14 de outubro
Yamaguchi: ¥928 (¥888) – 1 de outubro
Yamanashi: ¥938 (¥898) – 1 de outubro

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Pular para a barra de ferramentas